Ablesen können Sie den Wert an der Reifenbezeichnung Ihres Reifens.
Beispiel: 195/65r15 91 H
Die 91 steht für den Lastenindex, den Sie hier in der Tabelle ablesen können sind 615 Kg pro Reifen.
Die 91 steht für den Lastenindex, den Sie hier in der Tabelle ablesen können sind 615 Kg pro Reifen.
| Lastindex |
Traglast pro Reifen in Kg |
| 50 |
190 |
| 60 | 250 |
| 70 | 335 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |



