|
Der neue Bußgeldkatalog 2009 |
||
|---|---|---|
| Tatbestand | Alt (EURO) | Neu (EURO) |
|
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften |
||
| 21 - 25 km/h zu schnell |
50 | 80 |
| 26 - 30 km/h zu schnell | 60 | 100 |
| 31 - 40 km/h zu schnell | 100 | 160 |
| 41 - 50 km/h zu schnell | 125 | 200 |
| 51 - 60 km/h zu schnell | 175 | 280 |
| 61 - 70 km/h zu schnell | 300 | 480 |
| Über 70 km/h zu schnell | 425 | 680 |
|
Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften |
||
|
21 - 25 km/h zu schnell |
40 | 70 |
| 26 - 30 km/h zu schnell | 50 | 80 |
| 31 - 40 km/h zu schnell | 75 | 120 |
| 41 - 50 km/h zu schnell | 100 | 160 |
| 51 - 60 km/h zu schnell | 150 | 240 |
| 61 - 70 km/h zu schnell | 275 | 440 |
| Über 70 km/h zu schnell | 375 | 600 |
| (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) | ||
|
Drängler |
||
| weniger als 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 |
| weniger als 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| weniger als 3/10 v. halben Tacho | 100 | 160 |
| weniger als 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| weniger als 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
|
Drängler |
||
| weniger als 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| weniger als 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 |
| weniger als 3/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| weniger als 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| weniger als 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 |
|
Beispiel: |
||
| Rote Ampel | ||
| bei Rot über die Ampel gefahren | 50 | 90 |
| länger als 1 Sekunde | 125 | 200 |
| mit Gefährdung | 200 | 320 |
| mit Sachbeschädigung | 200 | 360 |
| Überholen | ||
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Drogen und Alkoholverstöße | ||
| erster Verstoß |
250 | 500 |
| zweiter Verstoß | 500 | 1000 |
| dritter Verstoß | 750 | 1500 |
| Null-Promille-Regel für Fahranfänger | 125 | 250 |
| Überholverbot | ||
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Zebrastreifen | ||
| trotz Fußgänger überfahren | 50 | 80 |
| Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn | ||
| Ein- / Ausfahrten | 50 | 75 |
| Seitenstreifen | 100 | 130 |
| Zebrastreifen überfahren | ||
| trotz Fußgänger | 50 | 80 |
| Bahnübergang umfahren | 450 | 700 |
| Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil | ||
| mit Behinderung/Gefährdung | 60/75 | 100/120 |
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| - mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Illegale Kfz-Rennen | ||
| Illegale Kfz Rennen für Teilnehmer | 150 | 400 |
| Illegale Kfz Rennen für Veranstalter | 200 | 500 |
| Gegen Sonntagsfahrverbot verstoßen | ||
| Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot für Fahrer | 40 | 75 |
| Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot für Halter | 200 | 380 |
| Weitere Verstöße | ||
| Linksfahren | 40 | 80 |
| Unangepasste Geschwindigkeit (z.B. bei Glätte oder Regen) |
50 | 100 |
| Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen |
50 | 80 |
| Überholen mit Gefährdung |
50 | 100 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Seitenstreifen befahren |
50 | 75 |
| Nichteinhalten des Mindestabstandes bei LKW |
50 | 80 |
| Gefährliches Abbiegen |
40 | 70 |
| Gefährliches Wenden / Rückwärtsfahren |
50 | 80 |
| (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) | ||



